2026-08-26 10:38:43
| 辅酶A代谢通路 相关试剂-优势推荐。欢迎垂询订购! | ||||||
| 中文名 | 英文名 | CAS | 规格 | 纯度 | 货期 | 品牌 |
| 泛酸 | Pantothenic acid | 79-83-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 4'-磷酸泛酸 | 4'-Phosphopantothenate | 5875-50-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 4'-磷酸泛硫乙胺 | 4'-Phosphopantetheine | 2226-71-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 去磷酸辅酶A | Dephospho-CoA | 3633-59-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 辅酶A | Coenzyme A / CoA | 85-61-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 乙酰辅酶A | Acetyl-CoA | 72-89-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 丙二酰辅酶A | Malonyl-CoA | 524-14-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 丙酰辅酶A | Propionyl-CoA | 317-66-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 甲基丙二酰辅酶A | Methylmalonyl-CoA | 1264-45-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 琥珀酰辅酶A | Succinyl-CoA | 604-98-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 棕榈酰辅酶A | Palmitoyl-CoA | 1763-10-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 泛硫乙胺 | Pantetheine | 496-65-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
