2026-06-03 14:35:32
| 磷脂代谢(Phospholipid metabolism)代谢通路 相关试剂-优势推荐。 全套订购价格更优惠,欢迎垂询订购! | ||||||
| 中文名 | 英文名 | CAS | 规格 | 纯度 | 货期 | 品牌 |
| 甘油 | Glycerol | 56-81-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 甘油-3-磷酸 | Glycerol-3-phosphate | 17989-41-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 胆碱 | Choline | 62-49-7 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 磷酸胆碱 | Phosphocholine / Phosphorylcholine | 107-73-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| CDP-胆碱 | CDP-choline / Citicoline | 987-78-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 乙醇胺 | Ethanolamine | 141-43-5 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 磷酸乙醇胺 | Phosphoethanolamine | 1071-23-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| CDP-乙醇胺 | CDP-ethanolamine | 3036-18-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| L-丝氨酸 | L-Serine | 56-45-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 肌醇 | myo-Inositol | 87-89-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 胞苷三磷酸 | Cytidine 5'-triphosphate, CTP | 65-47-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 胞苷单磷酸 | Cytidine 5'-monophosphate, CMP | 63-37-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 辅酶A | Coenzyme A, CoA | 85-61-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 棕榈酸 | Palmitic acid | 21096 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 油酸 | Oleic acid | 112-80-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 花生四烯酸 | Arachidonic acid | 506-32-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 棕榈酰辅酶A | Palmitoyl coenzyme A, Palmitoyl-CoA | 1763-10-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 油酰辅酶A | Oleoyl coenzyme A, Oleoyl-CoA | 1716-06-9 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 磷脂酸(16:0/18:1) | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate, PA(16:0/18:1) | 62600-81-1 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 磷脂酰胆碱(16:0/18:1) | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, PC(16:0/18:1) | 26853-31-6 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 磷脂酰乙醇胺(16:0/18:1) | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, PE(16:0/18:1) | 26662-94-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 磷脂酰丝氨酸(16:0/18:1) | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoserine, PS(16:0/18:1) | 321863-21-2 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 磷脂酰肌醇(18:0/20:4) | 1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol, PI(18:0/20:4) | 1331751-28-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 磷脂酰甘油(16:0/18:1) | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol, PG(16:0/18:1) | 268550-95-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 溶血磷脂酰胆碱(16:0) | 1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, LPC(16:0) | 17364-16-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 溶血磷脂酰乙醇胺(18:1) | 1-Oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, LPE(18:1) | 89576-29-4 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 二酰基甘油(16:0/18:1) | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol, DAG(16:0/18:1) | 29541-66-0 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 心磷脂(18:1/18:1/18:1/18:1) | Tetraoleoyl cardiolipin, CL(18:1/18:1/18:1/18:1) | 115404-77-8 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 鞘磷脂(d18:1/16:0) | N-Palmitoyl-D-erythro-sphingomyelin, SM(d18:1/16:0) | 6254-89-3 | 10mg/50mg/100mg | ≥98% | 现货 | sogestandard® |
| 中文名 | 英文名 | CAS | 规格 | 纯度 | 货期 | 品牌 |
| [U-13C3]-甘油 | [U-13C3]-Glycerol | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [U-13C3]-甘油-3-磷酸 | [U-13C3]-Glycerol-3-phosphate | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d9-胆碱 | Choline-d9 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d9-磷酸胆碱 | Phosphocholine-d9 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d9-CDP-胆碱 | CDP-choline-d9 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d4-乙醇胺 | Ethanolamine-d4 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d4-磷酸乙醇胺 | Phosphoethanolamine-d4 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [U-13C3,15N]-L-丝氨酸 | [U-13C3,15N]-L-Serine | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [U-13C6]-肌醇 | [U-13C6]-myo-Inositol | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [13C9,15N3]-胞苷三磷酸 | [13C9,15N3]-Cytidine 5'-triphosphate, CTP | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [13C9,15N3]-胞苷单磷酸 | [13C9,15N3]-Cytidine 5'-monophosphate, CMP | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [13C21,15N7]-辅酶A | [13C21,15N7]-Coenzyme A, CoA | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d31-棕榈酸 | Palmitic acid-d31 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d34-油酸 | Oleic acid-d34 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d8-花生四烯酸 | Arachidonic acid-d8 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [13C16]-棕榈酰辅酶A | [13C16]-Palmitoyl coenzyme A, Palmitoyl-CoA | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| [13C18]-油酰辅酶A | [13C18]-Oleoyl coenzyme A, Oleoyl-CoA | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d31-磷脂酸(16:0/18:1) | d31-PA(16:0/18:1) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d31-磷脂酰胆碱(16:0/18:1) | d31-PC(16:0/18:1) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d31-磷脂酰乙醇胺(16:0/18:1) | d31-PE(16:0/18:1) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d31-磷脂酰丝氨酸(16:0/18:1) | d31-PS(16:0/18:1) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d31-磷脂酰肌醇(16:0/18:1) | d31-PI(16:0/18:1) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d31-磷脂酰甘油(16:0/18:1) | d31-PG(16:0/18:1) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d31-溶血磷脂酰胆碱(16:0) | d31-LPC(16:0) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d7-溶血磷脂酰乙醇胺(18:1) | d7-LPE(18:1) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d31-二酰基甘油(16:0/18:1) | d31-DAG(16:0/18:1) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d70-心磷脂 | Cardiolipin-d70 | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
| d31-鞘磷脂(d18:1/16:0) | d31-SM(d18:1/16:0) | N/A | 1mg/5mg/10mg | ≥98% | 现货 | isospex® |
